Kővári Imre | +36-20-257-71-18, wms2m2@gmail.com
![]() Életkor: 32 év
| Végzettség: Matematika, Gazdaság informatika, Mérnökinformatika
| Foglalkozás: Rendszerszervező, Projekt vezető
|
| Max. szint | Egyetem, munkahelyi
| Tanulónál | online
| Saját helyszínen | 1026 Budapest Bimbó út
| Óradíj | 7000 Ft / 50 perc
| Egyéb | Szia!
| Évtizedes tapasztalattal, ELTE matematikus és BME mérnökinformatikus diplomával szívesen segítek: - ZH-kban - Beadandókban - Vizsgákban - Házi feladatokban - Dolgozatokban - Közép és emelt matematika érettségiben - Közép és emelt informatika érettségiben - Szakdolgozatokban és egyéb felkészülésekben. Állandó korrepetálást vagy alkalmi jellegű felkészítést is vállalok. Témakörök, amikben tudok segíteni: - Matematika: a középiskolai tárgyak mellett egyetemi tantárgyakban is például Algebra, Analízis, Diszkrét matematika, Valószínűségszámítás, Statisztika, Alkalmazott analízis, Folytonos és diszkrét modellezés, differenciálegyenletek, operációkutatás - Közgazdaságtan, pénzügy, számvitel, mikroökonómia, makroökonómia - Informatika: a középiskolai tárgyak mellett egyetemi tantárgyakban is például programozási ismeretek, algoritmuselmélet, fejlesztési módszertanok, adatbázisok, SQL - Marketing tárgyak - HR tárgyak - Bérszámfejtés - Társadalomtudomány - Egyéb iparágakban használt szoftverek Több programozási nyelvet ismerek és használok is: C, C++, C#, Java, JavaScript, Python, Script nyelvek Ezeken kívül egyéb iparági alkalmazások gyakorlott ismerete és fejlesztése, mint R, Mathlab, SPSS, JIRA, : MySQL-MSSQL, SAP, SAS, PowerBI Az oktatás helyszíne személyesen Budapesten vagy kommunikációs eszközökön, mins Skype, Teams, vagy egyéb általad preferált szoftver. Az idők folyamán sok tárggyal és problémával találkoztam, ha valamilyen témában segítséget keresel, keress nyugodtan telefonon vagy e-mailben! Tanít még | informatikát, kontrollinget, matematikát, pénzügyet, programozást
| |
Bartek Mária | +36-20-253-10-84, bartekmarcsi@gmail.com
![]() Életkor: 46 év
| Végzettség: statisztikus
| Foglalkozás: magántanár
|
| Max. szint | doktori
| Tanulónál | -
| Saját helyszínen | online
| Óradíj | 8000 Ft/60 perc
| Egyéb | Nagyon szeretem a statisztikát; és szívesen segítek abban, hogy -ha te nem is fogod/akarod megszeretni-, de legalább minél fájdalommentesebben tudd teljesíteni az aktuális kihívást. Akkor is, ha csak néhány félévig tanulod a tárgyat, és akkor is, ha már kutatóként dolgozol, és valamiben elbizonytalanodtál. Ha a szakdolgozatod statisztikájában kell egy kis inspiráció, vagy ha egy egész kutatást bíznál rám, mindenképpen örömmel várom a megkeresést!
| Tanít még | JAMOVI-t, SPSS-t, statisztikát
| |